ניילאָן קאַבלע בונד פּאַ46 מאַטעריאַל
יקערדיק דאַטן:
| מאַטעריאַל: | PA46 | 
| פלאַממאַביליטי פון ראַ מאַטעריאַל: | UL 94 - V2 | 
| זויערשטאָף אינדעקס: | 27 | 
| Cאָלאָר | Nנאַטירלעך | 
| Oפּערייטינגטעמפּעראַטור: | -40 °C צו +130 °C, (+150 °C, 5000 ה; +195 °C, 500 ה) | 
פּראָפּערטיעס:
1.קאַבלע בונד פֿאַר הויך טעמפּעראַטור אַפּלאַקיישאַנז אַרויף צו +150 °C (5000 ה) און +195 °C (500 ה)
2.אַוואַילאַבלע אין פאַרשידענע סיזעס צו דעקן פאַרשידן פּעקל דיאַמעטערס
3. נידעריק רויך דור אין די געשעעניש פון אַ פייַער
4.PA46 איז אַ נעץ-שפּירעוודיק מאַטעריאַל
5.ינסידע סערייטיד קאַבלע בונד אָפפערס שטאַרק האַלטן אַרום באַנדאַלז
6.עאַסי אַפּלאַקיישאַן אָדער מאַניואַלי אָדער מיט אַ אַפּלאַקיישאַן געצייַג
ספּעציפיקאַציע
(די ספּעסאַפאַקיישאַנז געוויזן זענען די בעסטער-סעלינג מאָדעלס)
| פּונקט נומ. | ברייט | לענג | פּעקל דיאַ. | מינ.טענסאַל סטרענגטה | |
| mm | mm | mm | kgs | לבס | |
| SYE1-1-25100M | 2.5 | 100 | 2-22 | 8 | 18 | 
| SYE1-1-36150M | 3.6 | 150 | 3-35 | 18 | 40 | 
| SYE1-1-36200M | 200 | 3-50 | |||
| SYE1-1-48200M | 4.8 | 200 | 3-50 | 22 | 50 | 
| SYE1-1-48300M | 300 | 3-82 | |||
| SYE1-1-48370M | 370 | 3-98 | |||
| SYE1-1-72370M | 7.2 | 370 | 4-98 | 55 | 120 | 
 
             









